<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<gpx version="1.1" creator="Geolives" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:gpx="http://www.topografix.com/GPX/1/1">
<metadata>
	<name>Sentier n°12 : Croix-de-Culet – Léchereuse</name>
	<desc>Descendre en direction de Planachaux et bifurquer sur la droite en direction du restaurant le Chaudron. Tourner à gauche et descendre jusqu’à Léchereuse. Le point de vue donne sur la pointe Ripaille et le fameux « Pas de Chavanette » ! Au restaurant du Toupin, le sentier continue et l’on aperçoit, en face, le refuge des Marmottes qui sera votre point d’arrivée. Le retour se fait selon une boucle et le parcours est à suivre selon le balisage.</desc>
	<author>
		<name></name>
	</author>
</metadata>
<wpt lat="46.1747858900414" lon="6.84718748803907">
	<name>Arrivée du Téléphérique</name>
	<desc></desc>
	<extensions>
	<id_objet></id_objet>
		<alarme>
			<val>0</val>
			<unit>0</unit>
		</alarme>
	</extensions>
	<type>6</type>
</wpt>
<wpt lat="46.1759363962578" lon="6.84531113969576">
	<name>Point de vue</name>
	<desc></desc>
	<extensions>
	<id_objet></id_objet>
		<alarme>
			<val>0</val>
			<unit>0</unit>
		</alarme>
	</extensions>
	<type>18</type>
</wpt>
<wpt lat="46.1779992765761" lon="6.83487249077372">
	<name>Point de vue</name>
	<desc></desc>
	<extensions>
	<id_objet></id_objet>
		<alarme>
			<val>0</val>
			<unit>0</unit>
		</alarme>
	</extensions>
	<type>18</type>
</wpt>
<wpt lat="46.1774989343133" lon="6.83477526359735">
	<name>Restaurant Le Chaudron</name>
	<desc></desc>
	<extensions>
	<id_objet></id_objet>
		<alarme>
			<val>0</val>
			<unit>0</unit>
		</alarme>
	</extensions>
	<type>3</type>
</wpt>
<wpt lat="46.1748958438847" lon="6.86968249965665">
	<name>Parking du Téléphérique</name>
	<desc></desc>
	<extensions>
	<id_objet></id_objet>
		<alarme>
			<val>0</val>
			<unit>0</unit>
		</alarme>
	</extensions>
	<type>13</type>
</wpt>
<wpt lat="46.1751575865062" lon="6.84522538291144">
	<name>Départ</name>
	<desc></desc>
	<extensions>
	<id_objet></id_objet>
		<alarme>
			<val>0</val>
			<unit>0</unit>
		</alarme>
	</extensions>
	<type>1</type>
</wpt>
<wpt lat="46.174702847969" lon="6.82826234130705">
	<name>Restaurant du Toupin</name>
	<desc></desc>
	<extensions>
	<id_objet></id_objet>
		<alarme>
			<val>0</val>
			<unit>0</unit>
		</alarme>
	</extensions>
	<type>3</type>
</wpt>
<wpt lat="46.1752279238817" lon="6.8457008550019">
	<name>Restaurant de la Croix-de-Culet</name>
	<desc></desc>
	<extensions>
	<id_objet></id_objet>
		<alarme>
			<val>0</val>
			<unit>0</unit>
		</alarme>
	</extensions>
	<type>3</type>
</wpt>
<wpt lat="46.1751087692498" lon="6.84522077640291">
	<name>Arrivée</name>
	<desc></desc>
	<extensions>
	<id_objet></id_objet>
		<alarme>
			<val>0</val>
			<unit>0</unit>
		</alarme>
	</extensions>
	<type>2</type>
</wpt>
<wpt lat="46.1748541200716" lon="6.87084782841462">
	<name>Départ du Téléphérique</name>
	<desc></desc>
	<extensions>
	<id_objet></id_objet>
		<alarme>
			<val>0</val>
			<unit>0</unit>
		</alarme>
	</extensions>
	<type>6</type>
</wpt>
<wpt lat="46.1736338407109" lon="6.82426579966596">
	<name>Restaurant Les Marmottes</name>
	<desc></desc>
	<extensions>
	<id_objet></id_objet>
		<alarme>
			<val>0</val>
			<unit>0</unit>
		</alarme>
	</extensions>
	<type>3</type>
</wpt>
<trk>
	<name>Sentier n°12 : Croix-de-Culet – Léchereuse</name>
	<trkseg>
		<trkpt lat="46.1751093308739" lon="6.84525871037222">
			<ele>1977.02633834817</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.1749516012861" lon="6.84536321653481">
			<ele>1976.02663371805</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.1747582253738" lon="6.84547838927616">
			<ele>1974.02700607013</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.174634933589" lon="6.84556881392939">
			<ele>1973.02723003272</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.1743714906513" lon="6.84571215785309">
			<ele>1967.02774798684</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.1741337495582" lon="6.84576442784292">
			<ele>1959.02827632613</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.1738527170524" lon="6.84595763925616">
			<ele>1950.02879696898</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.1736513530268" lon="6.84613799037629">
			<ele>1949.02913687378</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.17345731803" lon="6.84612811257381">
			<ele>1943.02960958052</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.1735166011207" lon="6.84586023148891">
			<ele>1935.02967929561</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.1737788325548" lon="6.84526123123141">
			<ele>1926.02952445485</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.1738298571086" lon="6.84500714309514">
			<ele>1925.02960301749</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.1738642212224" lon="6.84475323657294">
			<ele>1925.02972135041</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.1739591396927" lon="6.84447297241989">
			<ele>1926.0297154095</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.1740283983255" lon="6.84406622159019">
			<ele>1926.02987088915</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.1741410294991" lon="6.84376006572527">
			<ele>1927.02984293178</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.1742356101122" lon="6.84341641840164">
			<ele>1925.02988783084</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.1743574239624" lon="6.84304677560948">
			<ele>1923.02988799196</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.1744794447969" lon="6.84271652934959">
			<ele>1920.02985651139</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.174591871332" lon="6.84237268167878">
			<ele>1913.02985874191</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.1747397254079" lon="6.84197705193425">
			<ele>1909.02981696185</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.1748963808858" lon="6.84167040422821">
			<ele>1909.02968377993</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.1750439695033" lon="6.84122509398955">
			<ele>1907.02968182135</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.1750515984212" lon="6.84086868697366">
			<ele>1900.02994501591</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.1751198622524" lon="6.84050133459018">
			<ele>1895.03007153142</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.1752132862816" lon="6.83994183833149">
			<ele>1893.03028944973</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.1753586367773" lon="6.83907683726689">
			<ele>1897.03062408231</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.1754281494057" lon="6.83872145897229">
			<ele>1896.03073805291</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.1754170685779" lon="6.83842864064043">
			<ele>1892.03099575732</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.1755128956258" lon="6.83809866661677">
			<ele>1888.03102657665</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.1756170681169" lon="6.83799472973418">
			<ele>1888.03085896373</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.175818393457" lon="6.83758649792367">
			<ele>1886.03069868684</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.1760011521331" lon="6.83726755019795">
			<ele>1881.03051240649</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.1762992044308" lon="6.83692162855468">
			<ele>1883.03007106762</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.1765977956707" lon="6.83667677223612">
			<ele>1885.02954863664</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.1767469307079" lon="6.83652436473454">
			<ele>1885.02931145485</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.1769757870336" lon="6.83636936049275">
			<ele>1887.02888523228</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.1772209643096" lon="6.83615078731985">
			<ele>1889.0284700254</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.1773760838758" lon="6.83600829054255">
			<ele>1883.02821064275</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.1774763922998" lon="6.83558889628933">
			<ele>1881.02830109745</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.1775463945357" lon="6.83538998581228">
			<ele>1880.02829022892</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.1776245124225" lon="6.8351948693336">
			<ele>1876.02825690247</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.1776991709753" lon="6.83502569090267">
			<ele>1874.02821140457</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.1777757479851" lon="6.83454310113449">
			<ele>1873.02840852924</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.1777944745389" lon="6.83434475765922">
			<ele>1869.02852009237</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.1777456110795" lon="6.83412385563247">
			<ele>1866.02881145943</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.1776062172346" lon="6.83379647628372">
			<ele>1863.02940380853</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.1775686478739" lon="6.83366868952336">
			<ele>1861.02959464956</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.1775541808553" lon="6.83348755097119">
			<ele>1858.02977218758</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.1775852276497" lon="6.8332840425822">
			<ele>1860.02985826042</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.1774141846656" lon="6.83268119864811">
			<ele>1849.03074365295</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.1771448019535" lon="6.83215997402254">
			<ele>1840.03180036042</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.1764913349749" lon="6.83037360536144">
			<ele>1802.03477495722</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.175882004809" lon="6.8290510402469">
			<ele>1777.03727776837</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.1751758404274" lon="6.82787006615725">
			<ele>1752.03990078624</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.1740791480248" lon="6.82709608610757">
			<ele>1725.04313875549</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.17374072001" lon="6.82657569826883">
			<ele>1719.04435968027</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.1736521808359" lon="6.82583152049839">
			<ele>1725.04515802395</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.1736774517705" lon="6.82522653086525">
			<ele>1731.04557394981</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.1736872276325" lon="6.82439902074422">
			<ele>1747.04620218091</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.1736917294713" lon="6.82522636819821">
			<ele>1719.04553986154</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.1736663490656" lon="6.82581080427433">
			<ele>1725.04514038842</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.1737548905086" lon="6.82655498365706">
			<ele>1730.04434204474</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.1740790416909" lon="6.82707553420179">
			<ele>1752.04315520916</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.1743328606386" lon="6.8273553390021">
			<ele>1776.0423265351</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.1751758503144" lon="6.82787007289253">
			<ele>1803.03990077134</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.1758545306999" lon="6.82903079583485">
			<ele>1814.03735958319</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.1764998170222" lon="6.83040092345363">
			<ele>1823.03473310079</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.1767191923949" lon="6.8311368349424">
			<ele>1832.03362717666</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.1769314588601" lon="6.8314376917728">
			<ele>1840.03288120776</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.1770454893534" lon="6.83183901021662">
			<ele>1848.03229147848</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.1771736966609" lon="6.8322213272315">
			<ele>1854.03168272879</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.1773996969992" lon="6.83264196030254">
			<ele>1871.03080933075</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.1775131795742" lon="6.83294221367891">
			<ele>1877.03030053806</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.1776615930864" lon="6.83398559537397">
			<ele>1881.02912191302</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.1777368532492" lon="6.83470429221382">
			<ele>1888.02837461792</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.1776676570417" lon="6.83511622265157">
			<ele>1894.02821553312</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.1774490038269" lon="6.83584331706876">
			<ele>1887.02816601936</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.1765978688837" lon="6.8366904765258">
			<ele>1885.02953764889</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.1762992044308" lon="6.83692162855468">
			<ele>1883.03007106762</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.1760013534613" lon="6.83730523670651">
			<ele>1882.03048218228</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.1756955194935" lon="6.83775402781273">
			<ele>1887.0308609372</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.175486201478" lon="6.83822573124541">
			<ele>1890.03099025227</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.1754283502485" lon="6.83875914508969">
			<ele>1897.03070782032</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.175281581762" lon="6.83935692129872">
			<ele>1896.03058761824</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.1752130858338" lon="6.83990415235858">
			<ele>1892.03031968884</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.1751102694662" lon="6.84048773540417">
			<ele>1895.03010525927</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.1750777787082" lon="6.84086839929884">
			<ele>1901.02988250554</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.1750359121372" lon="6.84127657525471">
			<ele>1908.02966047172</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.1748880508568" lon="6.84167049568027">
			<ele>1909.02970367111</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.1747483186869" lon="6.84202663703561">
			<ele>1910.02975720353</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.1746052244514" lon="6.84242221451562">
			<ele>1914.0297876168</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.1744621296148" lon="6.84281779044646">
			<ele>1922.02981800493</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.1743927111419" lon="6.84302454749837">
			<ele>1923.02982099913</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.1743232922904" lon="6.84323130402319">
			<ele>1924.02982398588</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.1741844536459" lon="6.84364481563693">
			<ele>1927.02982994728</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.1740369274139" lon="6.84410381568011">
			<ele>1927.02982074395</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.1739686599255" lon="6.84447286852728">
			<ele>1927.02969268057</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.1738119346413" lon="6.84499363423433">
			<ele>1924.02965663932</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.1737612442881" lon="6.84531110164098">
			<ele>1927.0295271799</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.1736392252699" lon="6.84564305094679">
			<ele>1932.0295571629</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.1735263196195" lon="6.8458978125345">
			<ele>1936.02962630522</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.1734561910879" lon="6.84614011610842">
			<ele>1943.02960279118</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.173641499096" lon="6.84607471476966">
			<ele>1946.02921050321</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.173887029137" lon="6.84591957829441">
			<ele>1951.02874484379</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.174133948049" lon="6.84580211309036">
			<ele>1960.02824606374</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.1743796854616" lon="6.84568637250592">
			<ele>1967.02774873283</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.174608690173" lon="6.84555710852138">
			<ele>1972.02730217017</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.1748542820701" lon="6.84541395743532">
			<ele>1974.02682681847</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.1751010732066" lon="6.84527250533266">
			<ele>1978.02634723485</ele>
		</trkpt>
</trkseg>
</trk>
</gpx>