<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<gpx version="1.1" creator="Geolives" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:gpx="http://www.topografix.com/GPX/1/1">
<metadata>
	<name>Sentier n°11 – Croix-de-Culet – Chaux Palin</name>
	<desc>Descendre en direction du restaurant Chez Coquoz et bifurquer à droite sur le versant de Planachaux . Arrivé au restaurant du Chaudron, le sentier continue tout droit au lieu dit « Sur le Joueur ». A la bifurcation, rester sur votre droite. Arrivé en-dessous de chez Yoyo et Jiby, un panorama splendide sur les Dents du Midi (3257m), le massif du Ruan (3220m) et les Dents Blanches (2760m) s’offre à vous. L’arrivée se fait à Chaux Palin. Vous surplombez alors le vallon des Crosets et sa station. Le retour se fait selon une boucle parallèle au chemin à suivre jusqu’à la Croix-de-Culet.</desc>
	<author>
		<name></name>
	</author>
</metadata>
<wpt lat="46.1768204224482" lon="6.8443797872851">
	<name>Arrivée du Téléphérique</name>
	<desc></desc>
	<extensions>
	<id_objet></id_objet>
		<alarme>
			<val>0</val>
			<unit>0</unit>
		</alarme>
	</extensions>
	<type>6</type>
</wpt>
<wpt lat="46.174848223424" lon="6.86968298390954">
	<name>Parking du Téléphérique</name>
	<desc></desc>
	<extensions>
	<id_objet></id_objet>
		<alarme>
			<val>0</val>
			<unit>0</unit>
		</alarme>
	</extensions>
	<type>13</type>
</wpt>
<wpt lat="46.1749274292459" lon="6.87122394724078">
	<name>Départ téléphérique</name>
	<desc></desc>
	<extensions>
	<id_objet></id_objet>
		<alarme>
			<val>0</val>
			<unit>0</unit>
		</alarme>
	</extensions>
	<type>6</type>
</wpt>
<wpt lat="46.1751719838542" lon="6.84524749597128">
	<name>Départ</name>
	<desc></desc>
	<extensions>
	<id_objet></id_objet>
		<alarme>
			<val>0</val>
			<unit>0</unit>
		</alarme>
	</extensions>
	<type>1</type>
</wpt>
<wpt lat="46.1751545131661" lon="6.84577189222348">
	<name>Restaurant de la Croix-de-Culet</name>
	<desc></desc>
	<extensions>
	<id_objet></id_objet>
		<alarme>
			<val>0</val>
			<unit>0</unit>
		</alarme>
	</extensions>
	<type>3</type>
</wpt>
<wpt lat="46.175243690853" lon="6.84530495859364">
	<name>Arrivée</name>
	<desc></desc>
	<extensions>
	<id_objet></id_objet>
		<alarme>
			<val>0</val>
			<unit>0</unit>
		</alarme>
	</extensions>
	<type>2</type>
</wpt>
<wpt lat="46.1775217960115" lon="6.83460367906762">
	<name>Restaurant Le Chaudron</name>
	<desc></desc>
	<extensions>
	<id_objet></id_objet>
		<alarme>
			<val>0</val>
			<unit>0</unit>
		</alarme>
	</extensions>
	<type>3</type>
</wpt>
<wpt lat="46.1809537310642" lon="6.8235662955565">
	<name>Buvette Chez Yoyo et Jiby</name>
	<desc></desc>
	<extensions>
	<id_objet></id_objet>
		<alarme>
			<val>0</val>
			<unit>0</unit>
		</alarme>
	</extensions>
	<type>3</type>
</wpt>
<trk>
	<name>Sentier n°11 – Croix-de-Culet – Chaux Palin</name>
	<trkseg>
		<trkpt lat="46.1751846810277" lon="6.84532983859818">
			<ele>1982.02610156778</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.1749205976298" lon="6.84535156296201">
			<ele>1974.02671722509</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.1744720820974" lon="6.8456048507091">
			<ele>1967.02759177424</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.1741824229562" lon="6.84574162764645">
			<ele>1961.02817772515</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.173958204519" lon="6.84587597640851">
			<ele>1953.02860876918</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.1736950316818" lon="6.84607070558188">
			<ele>1948.0290854061</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.1735230843432" lon="6.84618735285213">
			<ele>1947.0294051785</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.1734957042857" lon="6.84595981590784">
			<ele>1938.02965064347</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.173653360878" lon="6.84561548797618">
			<ele>1931.02954507992</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.1738227187693" lon="6.84523334382658">
			<ele>1928.02944134455</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.1738349061133" lon="6.84506190567081">
			<ele>1926.02954764105</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.1739508909614" lon="6.84448848002184">
			<ele>1926.02972292062</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.174054596698" lon="6.84406936136946">
			<ele>1927.02980563324</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.1741711824739" lon="6.84361069952431">
			<ele>1926.02988870256</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.1743137469236" lon="6.84311406351488">
			<ele>1923.02993948851</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.1745359392177" lon="6.84259770788867">
			<ele>1917.02981500421</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.174732457315" lon="6.84217756228969">
			<ele>1913.02967599221</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.1748748153929" lon="6.84164323153283">
			<ele>1908.02975692134</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.1750175712235" lon="6.84118426979855">
			<ele>1906.02977732569</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.1751079640249" lon="6.84072588074888">
			<ele>1899.02992272004</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.1751984649142" lon="6.84028804662679">
			<ele>1896.03005159367</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.1752745751906" lon="6.83982981261974">
			<ele>1895.03023103252</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.1754183147549" lon="6.83933314472609">
			<ele>1901.03027871065</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.1755225029867" lon="6.83900822021645">
			<ele>1903.03028555308</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.1756251984935" lon="6.83862677788894">
			<ele>1901.03034056444</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.175730296881" lon="6.83847315141561">
			<ele>1901.03020996414</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.1758086119573" lon="6.83820675424866">
			<ele>1898.0302325571</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.1759256845038" lon="6.837843993247">
			<ele>1892.03023831733</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.1760042903153" lon="6.83763241064024">
			<ele>1888.03021692205</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.1760820170642" lon="6.83747908364481">
			<ele>1887.03015165217</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.176279632315" lon="6.83726789720719">
			<ele>1886.02984470408</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.1764901365756" lon="6.8370188781096">
			<ele>1888.02953670174</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.1766738740601" lon="6.83688322055157">
			<ele>1890.02920338046</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.1767712533025" lon="6.83684445386632">
			<ele>1891.02900057007</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.176884184496" lon="6.83659822368765">
			<ele>1888.02892419603</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.1770521757237" lon="6.83618863346927">
			<ele>1887.02884473652</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.1774763926875" lon="6.83558889655383">
			<ele>1883.02830109652</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.1775463947296" lon="6.83538998594453">
			<ele>1881.02829022892</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.1776245131981" lon="6.83519486986256">
			<ele>1880.02825690247</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.1776991713631" lon="6.83502569116714">
			<ele>1876.0282114055</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.177775748179" lon="6.83454310126672">
			<ele>1874.02840852737</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.1777944753145" lon="6.8343447581881">
			<ele>1873.02852009144</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.1777456116612" lon="6.83412385602912">
			<ele>1869.02881146036</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.1776062178163" lon="6.83379647668034">
			<ele>1866.02940380946</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.1775686482617" lon="6.83366868978777">
			<ele>1863.02959464956</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.1775541814369" lon="6.83348755136779">
			<ele>1861.02977218851</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.1775271310212" lon="6.83310309314485">
			<ele>1856.03014022112</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.1775800643151" lon="6.83298772135401">
			<ele>1856.03010431863</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.1776131676369" lon="6.8327461572828">
			<ele>1858.03021545988</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.1779181256787" lon="6.83224418344046">
			<ele>1860.02988024615</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.178046277805" lon="6.83198634301612">
			<ele>1859.02977633849</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.1781262105685" lon="6.83179508510295">
			<ele>1859.02973551489</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.1783396249855" lon="6.83083309905066">
			<ele>1860.02998227905</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.1783653821066" lon="6.83060488932558">
			<ele>1864.03010042198</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.1783971624661" lon="6.8303261061805">
			<ele>1866.03024397604</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.1784323353425" lon="6.82984267289838">
			<ele>1872.03054068238</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.1784606694879" lon="6.8295924177591">
			<ele>1873.03066998441</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.1784905537309" lon="6.82863118078739">
			<ele>1873.03135582153</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.1784992149354" lon="6.82840316093592">
			<ele>1875.03151472565</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.1785213616189" lon="6.82817369458594">
			<ele>1877.03164242953</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.1786171857931" lon="6.82776209752091">
			<ele>1877.03173698206</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.178695066744" lon="6.82752552876013">
			<ele>1878.03173664492</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.1787049480124" lon="6.8273570648688">
			<ele>1878.03184567206</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.1788149154582" lon="6.82689997984545">
			<ele>1877.03194209188</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.1789885217835" lon="6.82623497211954">
			<ele>1878.03204967454</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.1791275445079" lon="6.82582806129308">
			<ele>1878.03203683905</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.1791879528715" lon="6.82568751751973">
			<ele>1883.03200269211</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.1791868067946" lon="6.82564220426705">
			<ele>1883.03204112407</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.1795027700402" lon="6.82534984826082">
			<ele>1885.03151380457</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.1795778088" lon="6.82525316857609">
			<ele>1884.03141001705</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.1796672514566" lon="6.82499315070615">
			<ele>1885.0314003136</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.1798489811327" lon="6.82483051334615">
			<ele>1883.03109264188</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.1799847386058" lon="6.82476306186293">
			<ele>1884.0308202412</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.1802050058943" lon="6.82456355109555">
			<ele>1885.03044917714</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.1804071702514" lon="6.82431798495255">
			<ele>1884.03015776537</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.1807464381898" lon="6.82411712667725">
			<ele>1891.02950236946</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.1809135453975" lon="6.82355328550382">
			<ele>1904.02954553626</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.180829864151" lon="6.82392087139586">
			<ele>1896.029456825</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.1806952680781" lon="6.82411770500731">
			<ele>1891.02962461673</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.1804073009992" lon="6.82434196909838">
			<ele>1884.03013856616</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.1802380645672" lon="6.82451520662802">
			<ele>1885.0304079717</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.1801708970292" lon="6.82463760599182">
			<ele>1884.03047265578</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.1800357687362" lon="6.82473678701615">
			<ele>1884.0307185743</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.1799170393047" lon="6.82478781173406">
			<ele>1885.03096308</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.1797550722341" lon="6.82498494919766">
			<ele>1883.03119620495</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.1793294682327" lon="6.82550371963004">
			<ele>1880.03180813976</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.1790929579727" lon="6.82578050085801">
			<ele>1876.03215721808</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.179071021206" lon="6.82612339173579">
			<ele>1878.03193976171</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.1788837852902" lon="6.82670799259819">
			<ele>1878.03192820679</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.1787430307776" lon="6.82708648191937">
			<ele>1877.03196751978</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.1786039468695" lon="6.827773326692">
			<ele>1875.03175987583</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.1785593170175" lon="6.82832205204893">
			<ele>1874.03143454716</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.1784918107432" lon="6.82904235242787">
			<ele>1870.03102880809</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.1784944040717" lon="6.82952201841287">
			<ele>1867.03064459004</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.1784270745402" lon="6.83027657789509">
			<ele>1860.03021130525</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.178359002254" lon="6.8308940892083">
			<ele>1860.02988774981</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.1782187882683" lon="6.83137534960222">
			<ele>1862.02984449733</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.1781020025185" lon="6.83178781811046">
			<ele>1860.0297992751</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.1778905677256" lon="6.83230413091136">
			<ele>1856.02989903931</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.1777490575784" lon="6.83254555328064">
			<ele>1856.03004789725</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.177539093597" lon="6.83333595121995">
			<ele>1860.02992791124</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.177613255317" lon="6.83384907786847">
			<ele>1870.02934545279</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.177710478381" lon="6.83422489485026">
			<ele>1873.02881598286</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.1777370349383" lon="6.83473855231934">
			<ele>1878.02834715229</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.1775686760149" lon="6.83530062864997">
			<ele>1882.02830731682</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.177241842158" lon="6.83582676880455">
			<ele>1886.02867563814</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.1769069686622" lon="6.83663052133914">
			<ele>1889.02884409949</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.1766583765609" lon="6.8368782526404">
			<ele>1890.02924444433</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.1763766367793" lon="6.83715889730842">
			<ele>1887.02969823405</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.1760841775199" lon="6.83743794472815">
			<ele>1886.03017894551</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.1758716664104" lon="6.83797992651198">
			<ele>1895.03026048467</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.175692289553" lon="6.83848727565577">
			<ele>1900.03028990142</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.1754844886534" lon="6.83907694921528">
			<ele>1902.03032239247</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.1753573269444" lon="6.83950170020683">
			<ele>1899.03029179014</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.1752240145203" lon="6.83994514640643">
			<ele>1893.03026113007</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.1751478948744" lon="6.84040166696311">
			<ele>1895.0300830584</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.1750485013401" lon="6.8409578018503">
			<ele>1902.0298820585</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.1749260586073" lon="6.841431959363">
			<ele>1906.02980099525</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.1748155139364" lon="6.8419059841493">
			<ele>1910.02969148755</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.174647420775" lon="6.84230012339968">
			<ele>1913.02978294808</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.1744122671862" lon="6.84284060667693">
			<ele>1922.02991945948</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.1742328605129" lon="6.84329021713613">
			<ele>1924.02999413107</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.1741072125254" lon="6.84377906505107">
			<ele>1926.02990894765</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.1739815620427" lon="6.84426791044525">
			<ele>1926.02982373256</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.1738559092407" lon="6.84475675345125">
			<ele>1925.02973848861</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.1738132616883" lon="6.84524543823138">
			<ele>1927.0294544436</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.1736898631119" lon="6.84554142884649">
			<ele>1930.02951615583</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.1736339429128" lon="6.84576987409299">
			<ele>1935.02946957294</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.173487238895" lon="6.84593421247534">
			<ele>1937.02969116624</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.173512248004" lon="6.8461634882492">
			<ele>1946.02945000492</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.1737150453412" lon="6.84602937427354">
			<ele>1947.02907012589</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.1739628201441" lon="6.84584851712155">
			<ele>1952.02861941606</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.174212119185" lon="6.84573102561299">
			<ele>1962.02811494842</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.1744723892149" lon="6.84566309209862">
			<ele>1970.02754500229</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.174674933667" lon="6.84548101068623">
			<ele>1972.02720358409</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.1749586601298" lon="6.84534772176471">
			<ele>1976.02662905026</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.1751966624434" lon="6.84534512583073">
			<ele>1983.02606077399</ele>
		</trkpt>
</trkseg>
</trk>
</gpx>