<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><gpx xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1" version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.topografix.com/GPX/1/1 http://www.topografix.com/GPX/1/1/gpx.xsd" creator="EasyMountain">
	<metadata>
		<desc/>
		<name>Les chalets de la Fullie depuis Ecole en Bauges</name>
		<time>2022-12-30T08:12:10Z</time>
	</metadata>
	<trk>
		<name>Les chalets de la Fullie depuis Ecole en Bauges</name>
		<desc>Les chalets de la Fullie depuis Ecole en Bauges</desc>
		<trkseg>
			<trkpt lat="45.65049" lon="6.16786"><ele>735</ele><time>2022-12-30T08:37:10.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.65043" lon="6.16783"><ele>735</ele><time>2022-12-30T08:37:11.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.65044" lon="6.1677"><ele>735</ele><time>2022-12-30T08:37:12.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.65044" lon="6.16751"><ele>735</ele><time>2022-12-30T08:37:13.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.65044" lon="6.16744"><ele>735</ele><time>2022-12-30T08:37:14.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.65044" lon="6.16722"><ele>734</ele><time>2022-12-30T08:37:15.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.65044" lon="6.16698"><ele>734</ele><time>2022-12-30T08:37:16.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.65044" lon="6.16672"><ele>734</ele><time>2022-12-30T08:37:17.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.65045" lon="6.16638"><ele>732</ele><time>2022-12-30T08:37:18.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.65049" lon="6.16639"><ele>732</ele><time>2022-12-30T08:37:19.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.651" lon="6.16222"><ele>723</ele><time>2022-12-30T08:37:20.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.65103" lon="6.16209"><ele>723</ele><time>2022-12-30T08:37:21.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.65108" lon="6.16196"><ele>723</ele><time>2022-12-30T08:37:22.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.65111" lon="6.16186"><ele>723</ele><time>2022-12-30T08:37:23.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.65115" lon="6.16176"><ele>723</ele><time>2022-12-30T08:37:24.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.65121" lon="6.16168"><ele>723</ele><time>2022-12-30T08:37:25.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.65128" lon="6.16163"><ele>723</ele><time>2022-12-30T08:37:26.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.65135" lon="6.16161"><ele>723</ele><time>2022-12-30T08:37:27.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.65145" lon="6.16159"><ele>731</ele><time>2022-12-30T08:37:28.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.65155" lon="6.16159"><ele>731</ele><time>2022-12-30T08:37:29.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.65166" lon="6.1616"><ele>731</ele><time>2022-12-30T08:37:30.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.65179" lon="6.16162"><ele>731</ele><time>2022-12-30T08:37:31.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.65189" lon="6.16163"><ele>731</ele><time>2022-12-30T08:37:32.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.652" lon="6.16165"><ele>731</ele><time>2022-12-30T08:37:33.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.6521" lon="6.16168"><ele>731</ele><time>2022-12-30T08:37:34.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.65218" lon="6.1617"><ele>731</ele><time>2022-12-30T08:37:35.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.65224" lon="6.16172"><ele>743</ele><time>2022-12-30T08:37:36.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.6523" lon="6.16173"><ele>743</ele><time>2022-12-30T08:37:37.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.65233" lon="6.16173"><ele>743</ele><time>2022-12-30T08:37:38.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.65238" lon="6.16168"><ele>743</ele><time>2022-12-30T08:37:39.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.65242" lon="6.1617"><ele>743</ele><time>2022-12-30T08:37:40.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.65249" lon="6.1617"><ele>743</ele><time>2022-12-30T08:37:41.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.6526" lon="6.16171"><ele>743</ele><time>2022-12-30T08:37:42.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.6527" lon="6.16175"><ele>743</ele><time>2022-12-30T08:37:43.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.65277" lon="6.16177"><ele>743</ele><time>2022-12-30T08:37:44.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.65285" lon="6.16178"><ele>743</ele><time>2022-12-30T08:37:45.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.65289" lon="6.16177"><ele>743</ele><time>2022-12-30T08:37:46.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.65296" lon="6.16176"><ele>743</ele><time>2022-12-30T08:37:47.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.65305" lon="6.16173"><ele>751</ele><time>2022-12-30T08:37:48.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.65315" lon="6.1617"><ele>751</ele><time>2022-12-30T08:37:49.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.65327" lon="6.16169"><ele>751</ele><time>2022-12-30T08:37:50.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.65337" lon="6.16167"><ele>751</ele><time>2022-12-30T08:37:51.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.65348" lon="6.16165"><ele>751</ele><time>2022-12-30T08:37:52.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.65359" lon="6.16162"><ele>751</ele><time>2022-12-30T08:37:53.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.65371" lon="6.1616"><ele>751</ele><time>2022-12-30T08:37:54.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.6538" lon="6.16157"><ele>751</ele><time>2022-12-30T08:37:55.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.65391" lon="6.16154"><ele>761</ele><time>2022-12-30T08:37:56.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.65401" lon="6.1615"><ele>761</ele><time>2022-12-30T08:37:57.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.65404" lon="6.16149"><ele>761</ele><time>2022-12-30T08:37:58.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.6541" lon="6.16147"><ele>761</ele><time>2022-12-30T08:37:59.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.6542" lon="6.16141"><ele>811</ele><time>2022-12-30T08:38:00.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.65428" lon="6.16136"><ele>811</ele><time>2022-12-30T08:38:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.65437" lon="6.16133"><ele>811</ele><time>2022-12-30T08:38:02.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.65447" lon="6.16129"><ele>811</ele><time>2022-12-30T08:38:03.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.65447" lon="6.16128"><ele>811</ele><time>2022-12-30T08:38:04.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.65455" lon="6.16124"><ele>811</ele><time>2022-12-30T08:38:05.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.65462" lon="6.16119"><ele>811</ele><time>2022-12-30T08:38:06.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.6547" lon="6.16114"><ele>819</ele><time>2022-12-30T08:38:07.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.65479" lon="6.16107"><ele>819</ele><time>2022-12-30T08:38:08.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.65489" lon="6.16103"><ele>819</ele><time>2022-12-30T08:38:09.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.65497" lon="6.16098"><ele>819</ele><time>2022-12-30T08:38:10.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.65508" lon="6.16094"><ele>819</ele><time>2022-12-30T08:38:11.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.65519" lon="6.1609"><ele>819</ele><time>2022-12-30T08:38:12.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.65529" lon="6.16087"><ele>819</ele><time>2022-12-30T08:38:13.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.65541" lon="6.16084"><ele>819</ele><time>2022-12-30T08:38:14.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.65551" lon="6.16079"><ele>819</ele><time>2022-12-30T08:38:15.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.65562" lon="6.16074"><ele>821</ele><time>2022-12-30T08:38:16.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.65575" lon="6.16068"><ele>821</ele><time>2022-12-30T08:38:17.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.65598" lon="6.16057"><ele>869</ele><time>2022-12-30T08:38:18.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.6561" lon="6.16052"><ele>869</ele><time>2022-12-30T08:38:19.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.6562" lon="6.16049"><ele>869</ele><time>2022-12-30T08:38:20.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.6563" lon="6.16045"><ele>869</ele><time>2022-12-30T08:38:21.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.6564" lon="6.16041"><ele>878</ele><time>2022-12-30T08:38:22.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.65647" lon="6.16038"><ele>878</ele><time>2022-12-30T08:38:23.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.65655" lon="6.16037"><ele>878</ele><time>2022-12-30T08:38:24.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.65666" lon="6.16033"><ele>878</ele><time>2022-12-30T08:38:25.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.65677" lon="6.16031"><ele>878</ele><time>2022-12-30T08:38:26.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.6569" lon="6.16028"><ele>878</ele><time>2022-12-30T08:38:27.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.65702" lon="6.16024"><ele>878</ele><time>2022-12-30T08:38:28.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.65713" lon="6.1602"><ele>878</ele><time>2022-12-30T08:38:29.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.65722" lon="6.16017"><ele>885</ele><time>2022-12-30T08:38:30.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.65731" lon="6.16016"><ele>885</ele><time>2022-12-30T08:38:31.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.65735" lon="6.16016"><ele>885</ele><time>2022-12-30T08:38:32.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.65738" lon="6.16013"><ele>885</ele><time>2022-12-30T08:38:33.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.6574" lon="6.16005"><ele>885</ele><time>2022-12-30T08:38:34.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.65739" lon="6.15994"><ele>885</ele><time>2022-12-30T08:38:35.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.65736" lon="6.15984"><ele>885</ele><time>2022-12-30T08:38:36.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.65736" lon="6.15974"><ele>921</ele><time>2022-12-30T08:38:37.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.65742" lon="6.15966"><ele>921</ele><time>2022-12-30T08:38:38.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.65751" lon="6.1596"><ele>921</ele><time>2022-12-30T08:38:39.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.65762" lon="6.15954"><ele>921</ele><time>2022-12-30T08:38:40.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.65771" lon="6.15949"><ele>921</ele><time>2022-12-30T08:38:41.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.65781" lon="6.15942"><ele>921</ele><time>2022-12-30T08:38:42.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.65793" lon="6.15935"><ele>921</ele><time>2022-12-30T08:38:43.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.65803" lon="6.15926"><ele>914</ele><time>2022-12-30T08:38:44.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.65813" lon="6.15917"><ele>914</ele><time>2022-12-30T08:38:45.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.65824" lon="6.15908"><ele>914</ele><time>2022-12-30T08:38:46.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.65833" lon="6.159"><ele>914</ele><time>2022-12-30T08:38:47.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.6584" lon="6.15891"><ele>930</ele><time>2022-12-30T08:38:48.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.65843" lon="6.15881"><ele>930</ele><time>2022-12-30T08:38:49.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.65844" lon="6.15877"><ele>930</ele><time>2022-12-30T08:38:50.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.65845" lon="6.15864"><ele>930</ele><time>2022-12-30T08:38:51.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.6584" lon="6.15851"><ele>930</ele><time>2022-12-30T08:38:52.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.65831" lon="6.15842"><ele>930</ele><time>2022-12-30T08:38:53.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.65825" lon="6.15838"><ele>930</ele><time>2022-12-30T08:38:54.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.65815" lon="6.15833"><ele>930</ele><time>2022-12-30T08:38:55.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.65804" lon="6.15827"><ele>930</ele><time>2022-12-30T08:38:56.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.65794" lon="6.1582"><ele>950</ele><time>2022-12-30T08:38:57.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.65783" lon="6.15811"><ele>950</ele><time>2022-12-30T08:38:58.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.65771" lon="6.15804"><ele>962</ele><time>2022-12-30T08:38:59.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.6576" lon="6.15798"><ele>962</ele><time>2022-12-30T08:39:00.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.65749" lon="6.15793"><ele>962</ele><time>2022-12-30T08:39:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.6574" lon="6.15789"><ele>962</ele><time>2022-12-30T08:39:02.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.65731" lon="6.15786"><ele>962</ele><time>2022-12-30T08:39:03.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.65719" lon="6.15782"><ele>978</ele><time>2022-12-30T08:39:04.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.65709" lon="6.15777"><ele>978</ele><time>2022-12-30T08:39:05.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.65699" lon="6.15771"><ele>978</ele><time>2022-12-30T08:39:06.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.6569" lon="6.15763"><ele>978</ele><time>2022-12-30T08:39:07.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.65683" lon="6.15752"><ele>978</ele><time>2022-12-30T08:39:08.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.65676" lon="6.15744"><ele>978</ele><time>2022-12-30T08:39:09.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.65666" lon="6.15738"><ele>978</ele><time>2022-12-30T08:39:10.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.65657" lon="6.15732"><ele>978</ele><time>2022-12-30T08:39:11.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.65647" lon="6.15725"><ele>978</ele><time>2022-12-30T08:39:12.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.65637" lon="6.15719"><ele>978</ele><time>2022-12-30T08:39:13.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.65629" lon="6.15712"><ele>996</ele><time>2022-12-30T08:39:14.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.65619" lon="6.15704"><ele>996</ele><time>2022-12-30T08:39:15.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.65611" lon="6.15695"><ele>996</ele><time>2022-12-30T08:39:16.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.65599" lon="6.15691"><ele>996</ele><time>2022-12-30T08:39:17.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.65587" lon="6.15689"><ele>996</ele><time>2022-12-30T08:39:18.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.65562" lon="6.15688"><ele>996</ele><time>2022-12-30T08:39:19.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.65553" lon="6.15685"><ele>996</ele><time>2022-12-30T08:39:20.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.65548" lon="6.15673"><ele>994</ele><time>2022-12-30T08:39:21.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.65549" lon="6.15657"><ele>994</ele><time>2022-12-30T08:39:22.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.65547" lon="6.15644"><ele>996</ele><time>2022-12-30T08:39:23.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.65544" lon="6.15641"><ele>996</ele><time>2022-12-30T08:39:24.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.65538" lon="6.15636"><ele>996</ele><time>2022-12-30T08:39:25.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.65528" lon="6.1563"><ele>996</ele><time>2022-12-30T08:39:26.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.65516" lon="6.15626"><ele>996</ele><time>2022-12-30T08:39:27.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.65504" lon="6.15621"><ele>996</ele><time>2022-12-30T08:39:28.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.65493" lon="6.15613"><ele>996</ele><time>2022-12-30T08:39:29.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.65482" lon="6.15609"><ele>996</ele><time>2022-12-30T08:39:30.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.65472" lon="6.15607"><ele>996</ele><time>2022-12-30T08:39:31.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.65462" lon="6.156"><ele>1007</ele><time>2022-12-30T08:39:32.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.65452" lon="6.1559"><ele>1007</ele><time>2022-12-30T08:39:33.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.65443" lon="6.15581"><ele>1007</ele><time>2022-12-30T08:39:34.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.65432" lon="6.15574"><ele>1007</ele><time>2022-12-30T08:39:35.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.65421" lon="6.15569"><ele>1007</ele><time>2022-12-30T08:39:36.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.65411" lon="6.15564"><ele>1007</ele><time>2022-12-30T08:39:37.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.65402" lon="6.15558"><ele>998</ele><time>2022-12-30T08:39:38.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.65399" lon="6.15555"><ele>998</ele><time>2022-12-30T08:39:39.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.65404" lon="6.15557"><ele>998</ele><time>2022-12-30T08:39:40.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.65413" lon="6.15555"><ele>998</ele><time>2022-12-30T08:39:41.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.65414" lon="6.15554"><ele>998</ele><time>2022-12-30T08:39:42.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.65419" lon="6.1555"><ele>998</ele><time>2022-12-30T08:39:43.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.65424" lon="6.15543"><ele>998</ele><time>2022-12-30T08:39:44.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.65419" lon="6.1555"><ele>998</ele><time>2022-12-30T08:39:45.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.65414" lon="6.15554"><ele>998</ele><time>2022-12-30T08:39:46.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.65413" lon="6.15555"><ele>998</ele><time>2022-12-30T08:39:47.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.65404" lon="6.15557"><ele>998</ele><time>2022-12-30T08:39:48.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.65399" lon="6.15555"><ele>998</ele><time>2022-12-30T08:39:49.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.65396" lon="6.15554"><ele>998</ele><time>2022-12-30T08:39:50.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.65383" lon="6.15548"><ele>1021</ele><time>2022-12-30T08:39:51.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.65362" lon="6.15537"><ele>1021</ele><time>2022-12-30T08:39:52.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.65346" lon="6.15531"><ele>1021</ele><time>2022-12-30T08:39:53.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.65338" lon="6.15527"><ele>1021</ele><time>2022-12-30T08:39:54.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.65324" lon="6.15522"><ele>1021</ele><time>2022-12-30T08:39:55.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.65309" lon="6.15513"><ele>1021</ele><time>2022-12-30T08:39:56.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.65305" lon="6.15511"><ele>1021</ele><time>2022-12-30T08:39:57.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.65296" lon="6.15506"><ele>1041</ele><time>2022-12-30T08:39:58.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.65289" lon="6.15503"><ele>1041</ele><time>2022-12-30T08:39:59.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.65281" lon="6.15498"><ele>1041</ele><time>2022-12-30T08:40:00.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.65273" lon="6.1549"><ele>1041</ele><time>2022-12-30T08:40:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.65265" lon="6.1548"><ele>1041</ele><time>2022-12-30T08:40:02.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.65261" lon="6.15474"><ele>1052</ele><time>2022-12-30T08:40:03.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.65259" lon="6.1547"><ele>1052</ele><time>2022-12-30T08:40:04.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.6525" lon="6.15463"><ele>1052</ele><time>2022-12-30T08:40:05.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.65238" lon="6.15452"><ele>1052</ele><time>2022-12-30T08:40:06.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.65235" lon="6.15448"><ele>1052</ele><time>2022-12-30T08:40:07.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.65226" lon="6.15441"><ele>1052</ele><time>2022-12-30T08:40:08.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.65218" lon="6.15433"><ele>1069</ele><time>2022-12-30T08:40:09.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.6521" lon="6.15426"><ele>1069</ele><time>2022-12-30T08:40:10.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.65202" lon="6.15417"><ele>1069</ele><time>2022-12-30T08:40:11.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.65194" lon="6.1541"><ele>1069</ele><time>2022-12-30T08:40:12.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.65183" lon="6.15405"><ele>1069</ele><time>2022-12-30T08:40:13.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.65174" lon="6.15401"><ele>1069</ele><time>2022-12-30T08:40:14.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.65165" lon="6.15394"><ele>1083</ele><time>2022-12-30T08:40:15.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.65156" lon="6.15383"><ele>1083</ele><time>2022-12-30T08:40:16.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.65147" lon="6.15373"><ele>1083</ele><time>2022-12-30T08:40:17.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.65137" lon="6.15365"><ele>1083</ele><time>2022-12-30T08:40:18.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.65127" lon="6.15359"><ele>1101</ele><time>2022-12-30T08:40:19.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.65117" lon="6.15355"><ele>1101</ele><time>2022-12-30T08:40:20.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.65109" lon="6.15353"><ele>1101</ele><time>2022-12-30T08:40:21.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.65092" lon="6.15336"><ele>1101</ele><time>2022-12-30T08:40:22.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.65073" lon="6.15317"><ele>1101</ele><time>2022-12-30T08:40:23.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.65057" lon="6.153"><ele>1106</ele><time>2022-12-30T08:40:24.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.65037" lon="6.15282"><ele>1126</ele><time>2022-12-30T08:40:25.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.64999" lon="6.15254"><ele>1126</ele><time>2022-12-30T08:40:26.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.64973" lon="6.15235"><ele>1126</ele><time>2022-12-30T08:40:27.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.64948" lon="6.15219"><ele>1142</ele><time>2022-12-30T08:40:28.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.64918" lon="6.15195"><ele>1142</ele><time>2022-12-30T08:40:29.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.64898" lon="6.15175"><ele>1142</ele><time>2022-12-30T08:40:30.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.6488" lon="6.15153"><ele>1152</ele><time>2022-12-30T08:40:31.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.64878" lon="6.15151"><ele>1152</ele><time>2022-12-30T08:40:32.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.64868" lon="6.1514"><ele>1137</ele><time>2022-12-30T08:40:33.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.64846" lon="6.15125"><ele>1137</ele><time>2022-12-30T08:40:34.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.64812" lon="6.1511"><ele>1137</ele><time>2022-12-30T08:40:35.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.64771" lon="6.15094"><ele>1167</ele><time>2022-12-30T08:40:36.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.64742" lon="6.15082"><ele>1167</ele><time>2022-12-30T08:40:37.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.64717" lon="6.15066"><ele>1180</ele><time>2022-12-30T08:40:38.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.64687" lon="6.1505"><ele>1170</ele><time>2022-12-30T08:40:39.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.64658" lon="6.15033"><ele>1170</ele><time>2022-12-30T08:40:40.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.64635" lon="6.15025"><ele>1189</ele><time>2022-12-30T08:40:41.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.64624" lon="6.15022"><ele>1189</ele><time>2022-12-30T08:40:42.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.64618" lon="6.15021"><ele>1189</ele><time>2022-12-30T08:40:43.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.64598" lon="6.15014"><ele>1189</ele><time>2022-12-30T08:40:44.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.64572" lon="6.15001"><ele>1189</ele><time>2022-12-30T08:40:45.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.64552" lon="6.14992"><ele>1187</ele><time>2022-12-30T08:40:46.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.64534" lon="6.14989"><ele>1187</ele><time>2022-12-30T08:40:47.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.64522" lon="6.14988"><ele>1187</ele><time>2022-12-30T08:40:48.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.64514" lon="6.14979"><ele>1187</ele><time>2022-12-30T08:40:49.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.64501" lon="6.14976"><ele>1185</ele><time>2022-12-30T08:40:50.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.64487" lon="6.14967"><ele>1185</ele><time>2022-12-30T08:40:51.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.64478" lon="6.14958"><ele>1185</ele><time>2022-12-30T08:40:52.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.64451" lon="6.14929"><ele>1196</ele><time>2022-12-30T08:40:53.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.64436" lon="6.14916"><ele>1196</ele><time>2022-12-30T08:40:54.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.64421" lon="6.14907"><ele>1196</ele><time>2022-12-30T08:40:55.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.64406" lon="6.14901"><ele>1196</ele><time>2022-12-30T08:40:56.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.64389" lon="6.14894"><ele>1184</ele><time>2022-12-30T08:40:57.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.64375" lon="6.14887"><ele>1213</ele><time>2022-12-30T08:40:58.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.64361" lon="6.14882"><ele>1213</ele><time>2022-12-30T08:40:59.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.64353" lon="6.1488"><ele>1213</ele><time>2022-12-30T08:41:00.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.6435" lon="6.14878"><ele>1213</ele><time>2022-12-30T08:41:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.64335" lon="6.14868"><ele>1213</ele><time>2022-12-30T08:41:02.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.64315" lon="6.14862"><ele>1213</ele><time>2022-12-30T08:41:03.000Z</time></trkpt>
